Соңғы 6 жылда АӨК-гі жаңа инвестициялық жобаларды енгізуге және қолданыстағыларын жаңғыртуға бағытталған инвестициялар Компанияның меншікті және тартылған қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Серпін Компания қызмет көрсеткен клиенттер мен жасалған қаржыландыру шарттарының жыл сайынғы өсімін көрсетеді.
Компания қоржынындағы клиенттердің негізгі үлесін шағын және орта бизнес құрайды.
2017-2019 жж. кезеңде пайдаланымға енгізілді
Бағыттар бөлінісіндегі өңірлік құрылым |
Алматы қ. |
Нұр-Сұлтан қ. |
Ақмола облысы |
Ақтөбе облысы |
Алматы облысы |
Атырау облысы |
Шығыс Қазақстан облысы |
Жамбыл облысы |
Батыс Қазақстан облысы |
Қарағанды облысы |
Қостанай облысы |
Қызылорда облысы |
Павлодар облысы |
Солтүстік Қазақстан облысы |
Түркістан облысы |
Жиыны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баламалы энергия көздері / күн электр станциясы | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Астық қоймалары | 2 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 34 |
Жем-шөп өндірісі | — | — | 8 | 4 | — | 1 | 5 | 4 | 2 | — | 3 | — | 5 | 3 | 1 | 36 |
Тауарлы-сүт фермасы | 3 | — | 3 | 2 | 2 | — | 8 | 2 | 1 | — | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 40 |
ЕӨК | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
Көкөніс қоймалары | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 10 | 3 | 5 | 46 |
Бордақылау алаңы | 3 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 | 14 |
Қайта өңдеу | — | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 58 |
Құс фабрикасы | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | 18 |
Репродуктор | 1 | — | 11 | 3 | 10 | — | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 | — | 7 | 18 | 3 | 101 |
Балық өсіру кешені | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
Бақтар | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | 14 |
Құрастыру өндірісі | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
Суару жүйелері | 4 | — | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | — | — | 9 | 4 | 7 | 65 |
Жылыжайлар | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 10 | 25 |
Сойыс пункті | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
Жиыны | 20 | 7 | 58 | 19 | 34 | 22 | 41 | 34 | 21 | 27 | 35 | 13 | 44 | 45 | 49 | 469 |
2019 жылы Компания 6 инвестициялық жобаны пайдалануға берді, оның ішінде:
Жобалардың жалпы құны 1,9 млрд теңгені құрады, оның ішінде ҚазАгроҚаржының қаржыландыру сомасы 1,6 млрд теңгені құрады. 2007-2019 жылдар аралығында жалпы құны 263,3 млрд теңге болатын 469 жоба пайдалануға берілді, оның ішінде ҚазАгроҚаржының қаржыландыру сомасы 189,8 млрд теңгені құрады.
Техниканың атауы | 2017 ж. | 2018 ж. | 2019 ж. | 2000-2019 жж. жиыны | ||||
бірл. | сомасы | бірл. | сомасы | бірл. | сомасы | бірл. | сомасы | |
Егіс кешендері | 31 | 509 | 72 | 1 736 | 143 | 7 336 | 1 399 | 52 865 |
Тракторлар | 788 | 9 432 | 1 032 | 15 592 | 1 713 | 30 859 | 14 428 | 122 098 |
Комбайндар | 283 | 16 869 | 495 | 28 268 | 540 | 32 856 | 10 839 | 250 157 |
Сепкіштер | 124 | 1 703 | 133 | 2 626 | 416 | 4 386 | 2 595 | 15 750 |
Басқа техника | 1 150 | 7 830 | 1 550 | 12 762 | 3 073 | 23 017 | 19 027 | 102 431 |
Жабдық | 24 | 3 807 | 144 | 1 987 | 8 | 58 | 604 | 58 897 |
Жиыны | 2400 | 40 176 | 3 426 | 62 972 | 5 893 | 98 513 | 48 892 | 602 198 |
«ҚазАгроҚаржы» АҚ барлық жылдар жалпы сомасы 602,2 млрд.теңгеге 48,9 мың бірлік ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алуды қаржыландырды. Лизингке берілген техника 10 млн гектар егістік жерді өңдейді.
2019 жылы ҚАҚ 98,5 млрд теңге сомаға 5,9 мың бірлік техниканы қаржыландырды (2018 жылмен салыстырғанда техниканың негізгі түрлері бойынша өсім сандық көрсеткіште 72%-ды, ақшалай көрсеткіште 56%-ды құрады). Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректерін талдау қорытындылары бойынша Компания лизингке берген техниканың негізгі түрлерінің (комбайндар, тракторлар, егіс кешендері) үлесі бүкіл Қазақстан бойынша ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер сатып алған техниканың жалпы көлемінің 49%-ын құрайды.
Бағдарлама | Шарттар саны | Техника саны | Техниканың құны, млн теңге | Үлес, % |
---|---|---|---|---|
Агротехника | 751 | 851 | 8 063,5 | 8,2% |
Шебер-лизинг | 493 | 850 | 24 752,4 | 25,1% |
Өз жем-шөбіміз | 456 | 531 | 2 429,9 | 2,5% |
Экспресс-лизинг | 383 | 541 | 7 860,3 | 8,0% |
Басқалары | 2277 | 3 120 | 55 406,7 | 56,2% |
Жиыны | 4 360 | 5 893 | 98 512,8 | 100,0% |
«Агротехника», «Шебер-лизинг», «Экспресс-лизинг» және «Өз жем-шөбіміз» арнайы бағдарламалары 2019 жылы неғұрлым талап етілген