Последние 6 лет инвестиции направленные на ввод новых и модернизацию действующих инвестиционных проектов в АПК, осуществляются за счет собственных и привлеченных средств Компании.

Динамика показывает ежегодный рост обслуживаемых Компанией клиентов и заключаемых договоров финансирования.

Основную долю клиентов в портфеле Компании составляет малый и средний бизнес.


введено в эксплуатацию в период 2007–2019 гг.
| Инвестиционные проекты по направлениям  | 
                г. Алматы  | 
                г. Нур-Султан  | 
                Акмолинская область  | 
                Актюбинская область  | 
                Алматинская область  | 
                Атырауская область  | 
                Восточно-Казахстанская область  | 
                Жамбылская область  | 
                Западно-Казахстанская область  | 
                Карагандинская область  | 
                Костанайская область  | 
                Кызылординская область  | 
                Павлодарская область  | 
                Северо-Казахстанская область  | 
                Туркестанская область  | 
                Итого  | 
                  
              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альтернативные источники энергии/солнечная электростанция | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 
| Зернохранилища | 2 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 34 | 
| Кормопроизводство | — | — | 8 | 4 | — | 1 | 5 | 4 | 2 | — | 3 | — | 5 | 3 | 1 | 36 | 
| Молочно-товарная ферма | 3 | — | 3 | 2 | 2 | — | 8 | 2 | 1 | — | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 40 | 
| МПК | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 6 | 
| Овощехранилища | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 10 | 3 | 5 | 46 | 
| Откормочная площадка | 3 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 1 | — | 3 | 14 | 
| Переработка | — | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 58 | 
| Птицефабрика | — | — | 3 | — | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | 18 | 
| Репродуктор | 1 | — | 11 | 3 | 10 | — | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 | — | 7 | 18 | 3 | 101 | 
| Рыбоводческий комплекс | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 
| Сады | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | 14 | 
| Сборочное производство | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 | 
| Система орошения | 4 | — | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | — | — | 9 | 4 | 7 | 65 | 
| Теплицы | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 10 | 25 | 
| Убойный пункт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 
| Итого | 20 | 7 | 58 | 19 | 34 | 22 | 41 | 34 | 21 | 27 | 35 | 13 | 44 | 45 | 49 | 469 | 
В 2019 году Компанией введено в эксплуатацию 6 инвестиционных проектов, в том числе:
Общая стоимость проектов составила 1,9 млрд тенге, в том числе сумма финансирования КазАгроФинанс составила 1,6 млрд тенге. Всего за период 2007–2019 годов введены в эксплуатацию 469 проектов общей стоимостью 263,3 млрд тенге, в том числе сумма финансирования КазАгроФинанс составила 189,8 млрд тенге.
| Наименование техники | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого за 2000—2019 гг. | ||||
| ед. | сумма | ед. | сумма | ед. | сумма | ед. | сумма | |
| Посевные комплексы | 31 | 509 | 72 | 1 736 | 143 | 7 336 | 1 399 | 52 865 | 
| Трактора | 788 | 9 432 | 1 032 | 15 592 | 1 713 | 30 859 | 14 428 | 122 098 | 
| Комбайны | 283 | 16 869 | 495 | 28 268 | 540 | 32 856 | 10 839 | 250 157 | 
| Сеялки | 124 | 1 703 | 133 | 2 626 | 416 | 4 386 | 2 595 | 15 750 | 
| Прочая техника | 1 150 | 7 830 | 1 550 | 12 762 | 3 073 | 23 017 | 19 027 | 102 431 | 
| Оборудование | 24 | 3 807 | 144 | 1 987 | 8 | 58 | 604 | 58 897 | 
| Итого | 2400 | 40 176 | 3 426 | 62 972 | 5 893 | 98 513 | 48 892 | 602 198 | 
Всего АО «КазАгроФинанс» за все годы профинансировано приобретение порядка 48,9 тыс. ед. сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 602,2 млрд тенге. Переданная в лизинг техника обрабатывает 10 млн гектаров посевных земель.
В 2019 году КАФ профинансировано 5,9 тыс. ед. техники на сумму 98,5 млрд тенге (рост по сравнению с 2018 годом по основным видам техники составил 72% в количественном, 56% в денежном выражении). По итогам анализа данных Министерства сельского хозяйства доля основных видов техники (комбайны, трактора, посевные комплексы), переданной Компанией в лизинг, составляет 49% от общего объема техники, приобретенного сельхозтоваропроизводителями по всему Казахстану.
| Программа | Количество договоров | Количество техники | Стоимость техники,млн тенге | Доля, % | 
|---|---|---|---|---|
| «Агротехника» | 751 | 851 | 8 063,5 | 8,2% | 
| «Мастер-лизинг» | 493 | 850 | 24 752,4 | 25,1% | 
| «Свои корма» | 456 | 531 | 2 429,9 | 2,5% | 
| «Экспресс-лизинг» | 383 | 541 | 7 860,3 | 8,0% | 
| «Прочие» | 2277 | 3 120 | 55 406,7 | 56,2% | 
| Итого | 4 360 | 5 893 | 98 512,8 | 100,0% | 
Спецпрограммы «Агротехника», «Мастер-лизинг», «Экспресс-лизинг» и «Свои корма» наиболее востребованы в 2019 году
