2019 жылғы 31 желтоқсанға
мың теңгемен | Ескерт. | 2019 жылғы 31 желтоқсан |
2018 жылғы 31 желтоқсан* |
---|---|---|---|
Активтер | |||
Ақша қаражаты мен оның баламалары | 5 | 20.580.665 | 44.798.305 |
Кредиттік ұйымдардағы қаражат | 6 | 8.451.527 | − |
Инвестициялық бағалы қағаздар | 7 | 11.179.190 | − |
Клиенттерге берілетін несиелер | 8 | 36.929.798 | 43.004.358 |
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 9 | 226.615.145 | 186.617.217 |
Сатуға арналған активтер | 10 | 511.083 | − |
Қаржылық жалдауға арналған мүлік | 11 | 7.704.941 | 10.740.178 |
Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтер | 20 | 134.137 | 175.427 |
Негізгі құралдар | 12 | 463.556 | 995.816 |
Материалдық емес активтер | 13 | 581.104 | 554.969 |
Қосылған құн салығы мен өтелуге жататын басқа да салықтар | 14 | 6.137.493 | 3.891.038 |
Берілген аванстар | 15 | 5.597.916 | 7.190.060 |
Басқа да активтер | 23 | 849.024 | 966.510 |
Активтердің жиыны | 325.735.579 | 298.933.878 | |
Міндеттемелер | |||
Акционердің алдындағы берешек | 16 | 54.136.402 | 67.232.037 |
Кредиттік ұйымдардың қаражаты | 17 | 75.934.329 | 41.807.710 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | 18 | 65.384.934 | 64.596.068 |
Өнім жеткізушілердің алдындағы кредиторлық берешек | 19 | 5.861.586 | 4.802.218 |
Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер | 20 | 754.648 | 1.338.197 |
Алынған аванстар | 21 | 4.795.803 | 4.263.925 |
Кейінге қалдырылған қосылған құн салығы бойынша міндеттемелер | 7.642.894 | 5.070.632 | |
Басқа да міндеттемелер | 23 | 1.965.997 | 3.473.379 |
Міндеттемелер жиыны | 216.476.593 | 192.584.166 | |
Капитал | |||
Жарғылық капитал | 24 | 82.837.204 | 82.837.204 |
Қосымша төленген капитал | 24 | 26.156.975 | 25.730.293 |
Резервтік капитал | 24 | 1.436.184 | 1.436.184 |
Шартты бөлу резерві | 24 | (9.605.611) | (9.605.611) |
Бөлінбеген пайда | 8.434.234 | 5.951.642 | |
Капитал жиыны | 109.258.986 | 106.349.712 | |
Міндеттемелер мен капитал жиыны | 325.735.579 | 298.933.878 | |
Бір жай акцияның баланстық құны (теңгемен) | 24 | 1.311,95 | 1.277,14 |
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
мың теңгемен | Ескерт. | 2019 жыл | 2018 жыл |
---|---|---|---|
Тиімді мөлшерлемені пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер | |||
Ақша қаражаты мен оның баламалары | 1.438.785 | 1.486.056 | |
Клиенттерге берілген несиелер | 4.050.708 | 4.491.387 | |
Инвестициялық бағалы қағаздар | 483.446 | 173.417 | |
5.972.939 | 6.150.860 | ||
Басқа да пайыздық кірістер | |||
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | 26.492.528 | 19.995.116 | |
26.492.528 | 19.995.116 | ||
Пайыздық кірістер жиыны | 32.465.467 | 26.145.976 | |
Пайыздық шығыстар | |||
Акционердің алдындағы берешек | (4.488.460) | (5.150.325) | |
Кредиттік ұйымдардың қаражаты | (5.332.674) | (3.597.104) | |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | (6.865.312) | (4.859.740) | |
Пайыздық шығыстар жиыны | (16.686.446) | (13.607.169) | |
Таза пайыздық кіріс | 15.779.021 | 12.538.807 | |
Несиелік залалдар бойынша шығыстар | 22 | (1.208.591) | (2.818.840) |
Несиелік зияндар бойынша шығыстардан кейінгі таза пайыздық кіріс | 14.570.430 | 9.719.967 | |
Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза (шығыстар) / кірістер | (390.004) | 469.670 | |
Басқа да кірістер | 26 | 831.792 | 970.887 |
Персонал шығыстары | 27 | (2.785.088) | (2.729.776) |
Басқа да операциялық шығыстар | 27 | (1.068.777) | (913.138) |
Амортизация | 12,13 | (289.283) | (231.506) |
Мойындауды тоқтатуға әкеп соқтырмайтын қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек пен клиенттерге берілген несиелерді түрлендіруден болған таза залал | 8,9 | (1.472.203) | (664.681) |
Резервтерді құрудан және құнсыздануынан болған басқа да шығыстар | 22 | (660.306) | (189.906) |
Пайыздық емес шығыстар | (5.833.869) | (3.288.450) | |
Корпоративтік табыс салығының үнемділігіне дейінгі пайда | 8.736.561 | 6.431.517 | |
Корпоративтік табыс салығы бойынша үнемділік | 20 | 474.403 | 296.855 |
Бір жылғы пайда | 9.210.964 | 6.728.372 | |
Акцияға базалық және бөлінген пайда (теңгемен) | 24 | 111,19 | 81,22 |
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
мың теңгемен | Ескерт. | 2019 жыл | 2018 жыл |
---|---|---|---|
Бір жылғы пайда | 9.210.964 | 6.728.372 | |
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | − | − | |
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | 9.210.964 | 6.728.372 |
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
мың теңгемен | Жарғылық капитал |
Қосымша төленген капитал | Резервтік капитал |
Шартты бөлу резерві | Бөлінбеген пайда | Жиыны |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 жылғы 31 желтоқсанға | 82.837.204 | 24.912.791 | 1.436.184 | (9.542.733) | 3.141.505 | 102.784.951 |
9 ХҚЕС-ті (IFRS) қолданудың әсері | − | − | − | − | (346.015) | (346.015) |
9 ХҚЕС (IFRS) сәйкес қайта есептелген сальдо | 82.837.204 | 24.912.791 | 1.436.184 | (9.542.733) | 2.795.490 | 102.438.936 |
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | − | − | − | − | 6.728.372 | 6.728.372 |
Акционерден нарықтық мөлшерлемеден төмен мөлшерлеме бойынша алынған қарыздарды ба-стапқы мойындаудан болған кіріс (24 ескертпе) | − | 817.502 | − | − | − | 817.502 |
Жарияланған дивидендтер (24-ескертпе) | − | − | − | − | (3.572.220) | (3.572.220) |
Бір жылғы шартты бөлу бойынша резерв (24 ескертпе) | − | − | − | (62.878) | − | (62.878) |
2018 жылғы 31 желтоқсанға | 82.837.204 | 25.730.293 | 1.436.184 | (9.605.611) | 5.951.642 | 106.349.712 |
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны | − | − | − | − | 9.210.964 | 9.210.964 |
Акционерден нарықтық мөлшерлемеден төмен мөлшерлеме бойынша алынған қарыздарды ба-стапқы мойындаудан болған кіріс (24 ескертпе) | − | 426.682 | − | − | − | 426.682 |
Жарияланған дивидендтер (24-ескертпе) | − | − | − | − | (6.728.372) | (6.728.372) |
Бір жылғы шартты бөлу бойынша резерв (24 ескертпе)) | − | − | − | − | − | − |
2019 жылғы 31 желтоқсанға | 82.837.204 | 26.156.975 | 1.436.184 | (9.605.611) | 8.434.234 | 109.258.986 |
2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін
мың теңгемен | Ескерт. | 2019 жыл | 2018 жыл |
---|---|---|---|
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары | |||
Түскен пайыздар | 28.579.278 | 22.968.078 | |
Төленген пайыздар | (13.687.902) | (9.941.005) | |
Шетел валюталарымен операциялар бойынша кірістерді шегере отырып жұмсалған шығыстар | (71.523) | (123.105) | |
Қызметкерлерге төленген шығыстар | (2.798.188) | (2.689.031) | |
Басқа да төленген операциялық шығыстар | (998.588) | (882.191) | |
Басқа да түскен кірістер | 695.311 | 453.882 | |
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен түскен ақша ағындары | 11.718.388 | 9.786.628 | |
Операциялық активтердің таза (көбеюі)/азаюы | |||
Кредиттік ұйымдардағы қаражат | (8.397.531) | − | |
Клиенттерге берілетін несиелер | 4.211.586 | 2.187.468 | |
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек | (28.733.868) | (7.826.399) | |
Қосылған құн салығы мен өтелуге жататын басқа да салықтар | (2.246.455) | (784.700) | |
Берілген аванстар | (135.629) | (4.644.534) | |
Басқа да активтер | (279.798) | (126.120) | |
Операциялық міндеттемелердің таза көбеюі/(азаюы) | |||
Алынған аванстар | 778.715 | 792.588 | |
ПБасқа да міндеттемелер | (2.111.137) | (905.603) | |
Корпоративтік табыс салығына дейінгі операциялық қызметтегі ақша қаражатының таза жұмсалуы | (25.195.729) | (1.520.672) | |
Төленген корпоративтік табыс салығы | (215.818) | (232.401) | |
Операциялық қызметте ақша қаражатының таза жұмсалуы | (25.411.547) | (1.753.073) | |
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары | |||
Инвестициялық бағалы қағаздарды сатып алу | (11.152.666) | − | |
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу | 12,13 | (403.297) | (211.840) |
Негізгі құралдарды өткізуден түскен түсім | − | 795 | |
Инвестициялық қызметте ақша қаражатының таза жұмсалуы | (11.555.963) | (211.045) | |
Қаржылық қызметтен ақша ағындары | |||
Акционерден қарыздардың түсуі | 32 | − | 11.232.415 |
Акционерден алынған қарыздарды өтеу | 32 | (15.531.974) | (22.971.379) |
Кредиттік ұйымдардан қарыздар алу | 32 | 40.225.000 | 19.000.000 |
Кредиттік ұйымдардан алынған қарыздарды өтеу | 32 | (6.109.535) | (17.617.865) |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша түсімдер | 32 | 10.233.955 | 17.250.959 |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша өтеулер | 32 | (9.389.000) | − |
Акционерге төленген дивидендтер | 24 | (6.728.372) | (3.572.220) |
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза түсімі | 12.700.074 | 3.321.910 | |
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері | 49.320 | 2.202.417 | |
Күтілетін несиелік залалдардың ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері | 5 | 476 | (1.071) |
Ақша қаражаты мен оның баламаларының таза (азаюы)/көбеюі | (24.217.640) | 3.559.138 | |
Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 5 | 44.798.305 | 41.239.167 |
Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары | 5 | 20.580.665 | 44.798.305 |
Ақшалай емес операциялар | |||
Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтердің басқа салықтар бойынша міндеттеме-лерге қарсы есепке алу | 41.290 | − |