на 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге | Прим. | 31 декабря 2019 года |
31 декабря 2018 года* |
---|---|---|---|
Активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 20.580.665 | 44.798.305 |
Средства в кредитных организациях | 6 | 8.451.527 | − |
Инвестиционные ценные бумаги | 7 | 11.179.190 | − |
Кредиты клиентам | 8 | 36.929.798 | 43.004.358 |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 9 | 226.615.145 | 186.617.217 |
Активы, предназначенные для продажи | 10 | 511.083 | − |
Имущество, предназначенное для финансовой аренды | 11 | 7.704.941 | 10.740.178 |
Текущие активы по корпоративному подоходному налогу | 20 | 134.137 | 175.427 |
Основные средства | 12 | 463.556 | 995.816 |
Нематериальные активы | 13 | 581.104 | 554.969 |
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | 14 | 6.137.493 | 3.891.038 |
Авансы выданные | 15 | 5.597.916 | 7.190.060 |
Прочие активы | 23 | 849.024 | 966.510 |
Итого активы | 325.735.579 | 298.933.878 | |
Обязательства | |||
Задолженность перед Акционером | 16 | 54.136.402 | 67.232.037 |
Средства кредитных организаций | 17 | 75.934.329 | 41.807.710 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 18 | 65.384.934 | 64.596.068 |
Кредиторская задолженность перед поставщиками | 19 | 5.861.586 | 4.802.218 |
Отложенные обязательства по корпоративному подоходному налогу | 20 | 754.648 | 1.338.197 |
Авансы полученные | 21 | 4.795.803 | 4.263.925 |
Обязательства по отложенному налогу на добавленную стоимость | 7.642.894 | 5.070.632 | |
Прочие обязательства | 23 | 1.965.997 | 3.473.379 |
Итого обязательства | 216.476.593 | 192.584.166 | |
Капитал | |||
Уставный капитал | 24 | 82.837.204 | 82.837.204 |
Дополнительный оплаченный капитал | 24 | 26.156.975 | 25.730.293 |
Резервный капитал | 24 | 1.436.184 | 1.436.184 |
Резерв по условному распределению | 24 | (9.605.611) | (9.605.611) |
Нераспределённая прибыль | 8.434.234 | 5.951.642 | |
Итого капитал | 109.258.986 | 106.349.712 | |
Итого обязательства и капитал | 325.735.579 | 298.933.878 | |
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге) | 24 | 1.311,95 | 1.277,14 |
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге | Прим. | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной ставки | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 1.438.785 | 1.486.056 | |
Кредиты клиентам | 4.050.708 | 4.491.387 | |
Инвестиционные ценные бумаги | 483.446 | 173.417 | |
5.972.939 | 6.150.860 | ||
Прочие процентные доходы | |||
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | 26.492.528 | 19.995.116 | |
26.492.528 | 19.995.116 | ||
Итого процентные доходы | 32.465.467 | 26.145.976 | |
Процентные расходы | |||
Задолженность перед Акционером | (4.488.460) | (5.150.325) | |
Средства кредитных организаций | (5.332.674) | (3.597.104) | |
Выпущенные долговые ценные бумаги | (6.865.312) | (4.859.740) | |
Итого процентные расходы | (16.686.446) | (13.607.169) | |
Чистый процентный доход | 15.779.021 | 12.538.807 | |
Расходы по кредитным убыткам | 22 | (1.208.591) | (2.818.840) |
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам | 14.570.430 | 9.719.967 | |
Чистые (расходы)/доходы по операциям в иностранной валюте | (390.004) | 469.670 | |
Прочие доходы | 26 | 831.792 | 970.887 |
Расходы на персонал | 27 | (2.785.088) | (2.729.776) |
Прочие операционные расходы | 27 | (1.068.777) | (913.138) |
Амортизация | 12,13 | (289.283) | (231.506) |
Чистый убыток от модификации кредитов клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде, не приводящей к прекращению признания | 8,9 | (1.472.203) | (664.681) |
Прочие расходы от обесценения и создания резервов | 22 | (660.306) | (189.906) |
Непроцентные расходы | (5.833.869) | (3.288.450) | |
Прибыль до экономии по корпоративному подоходному налогу | 8.736.561 | 6.431.517 | |
Экономия по корпоративному подоходному налогу | 20 | 474.403 | 296.855 |
Прибыль за год | 9.210.964 | 6.728.372 | |
Базовая и разводнённая прибыль на простую акцию (в тенге) | 24 | 111,19 | 81,22 |
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге | Прим. | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|
Прибыль за год | 9.210.964 | 6.728.372 | |
Прочий совокупный доход за год | − | − | |
Итого совокупный доход за год | 9.210.964 | 6.728.372 |
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге | Уставный капитал |
Дополни-тельный оплаченный капитал | Резервный капитал |
Резерв по условному распре-делению | Нераспре-делённая прибыль | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
На 31 декабря 2017 года | 82.837.204 | 24.912.791 | 1.436.184 | (9.542.733) | 3.141.505 | 102.784.951 |
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 | − | − | − | − | (346.015) | (346.015) |
Пересчитанное сальдо в соответствии с МСФО (IFRS) 9 | 82.837.204 | 24.912.791 | 1.436.184 | (9.542.733) | 2.795.490 | 102.438.936 |
Итого совокупный доход за год | − | − | − | − | 6.728.372 | 6.728.372 |
Доход от первоначального признания займов, полученных от Акционера, по ставкам ниже рыночных (Примечание 24) | − | 817.502 | − | − | − | 817.502 |
Дивиденды объявленные (Примечание 24) | − | − | − | − | (3.572.220) | (3.572.220) |
Резерв по условному распределению за год (Примечание 24) | − | − | − | (62.878) | − | (62.878) |
На 31 декабря 2018 года | 82.837.204 | 25.730.293 | 1.436.184 | (9.605.611) | 5.951.642 | 106.349.712 |
Итого совокупный доход за год | − | − | − | − | 9.210.964 | 9.210.964 |
Доход от первоначального признания займов, полученных от Акционера, по ставкам ниже рыночных (Примечание 24) | − | 426.682 | − | − | − | 426.682 |
Дивиденды объявленные (Примечание 24) | − | − | − | − | (6.728.372) | (6.728.372) |
Резерв по условному распределению за год (Примечание 24) | − | − | − | − | − | − |
На 31 декабря 2019 года | 82.837.204 | 26.156.975 | 1.436.184 | (9.605.611) | 8.434.234 | 109.258.986 |
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге | Прим. | 2019 год | 2018 год |
---|---|---|---|
Денежные потоки от операционной деятельности | |||
Проценты полученные | 28.579.278 | 22.968.078 | |
Проценты выплаченные | (13.687.902) | (9.941.005) | |
Реализованные расходы за вычетом доходов по операциям в иностранной валюте | (71.523) | (123.105) | |
Расходы на персонал выплаченные | (2.798.188) | (2.689.031) | |
Прочие операционные расходы выплаченные | (998.588) | (882.191) | |
Прочие доходы полученные | 695.311 | 453.882 | |
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 11.718.388 | 9.786.628 | |
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов | |||
Средства в кредитных организациях | (8.397.531) | − | |
Кредиты клиентам | 4.211.586 | 2.187.468 | |
Дебиторская задолженность по финансовой аренде | (28.733.868) | (7.826.399) | |
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению | (2.246.455) | (784.700) | |
Авансы выданные | (135.629) | (4.644.534) | |
Прочие активы | (279.798) | (126.120) | |
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | |||
Авансы полученные | 778.715 | 792.588 | |
Прочие обязательства | (2.111.137) | (905.603) | |
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (25.195.729) | (1.520.672) | |
Уплаченный корпоративный подоходный налог | (215.818) | (232.401) | |
Чистое расходование денежных средств в операционной деятельности | (25.411.547) | (1.753.073) | |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||
Приобретение инвестиционных ценных бумаг | (11.152.666) | − | |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | 12,13 | (403.297) | (211.840) |
Поступление от реализации основных средств | − | 795 | |
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности | (11.555.963) | (211.045) | |
Денежные потоки от финансовой деятельности | |||
Поступление займов от Акционера | 32 | − | 11.232.415 |
Погашение займов, полученных от Акционера | 32 | (15.531.974) | (22.971.379) |
Получение займов от кредитных организаций | 32 | 40.225.000 | 19.000.000 |
Погашения займов, полученных от кредитных организаций | 32 | (6.109.535) | (17.617.865) |
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам | 32 | 10.233.955 | 17.250.959 |
Погашения по выпущенным долговым ценным бумагам | 32 | (9.389.000) | − |
Дивиденды, выплаченные Акционеру | 24 | (6.728.372) | (3.572.220) |
Чистые поступление денежных средств от финансовой деятельности | 12.700.074 | 3.321.910 | |
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 49.320 | 2.202.417 | |
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 476 | (1.071) |
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов | (24.217.640) | 3.559.138 | |
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 5 | 44.798.305 | 41.239.167 |
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года | 5 | 20.580.665 | 44.798.305 |
Неденежные операции | |||
Зачёт текущих активов по корпоративному подоходному налогу против обязательств по прочим налогам | 41.290 | − |