Компанией реализуется широкая сбалансированная продуктовая линейка программ финансирования, отвечающая интересам и потребностям различных категорий сельхозтоваропроизводителей и позволяющая приобрести технику на выгодных условиях.
В Компании действуют следующие программы:
финансирование лизинговых проектов:
пополнение оборотного капитала в рамках ранее профинансированных проектов;
специальные лизинговые программы:
финансовый лизинг оборудования — оборудование (требующее, не требующее монтажа) отечественного и иностранного производства.

| Срок | Аванс | Ставка | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственная техника | до 10 лет | не менее 15% | 7% годовых (с учетом субсидирования) 9% годовых | 
| Транспортные средства по перевозке биологических активов, с/х и рыбной продукции, грузовые вагоны | до 7 лет | не менее 15% | 7% годовых (с учетом субсидирования) | 
| Специальная техника для мелиоративных и с/х работ | до 7 лет | не менее 20% | 7% годовых (с учетом субсидирования) | 
| Кредитование на пополнение оборотных средств | кредитная линия до 3 лет, транш до 1 года | не требуется | 12% годовых (с учетом субсидирования) | 
| Срок | Аванс | Ставка | |
|---|---|---|---|
| «Сделано в Беларуси» техника и оборудование производства Республики Беларусь | до 5 лет | не менее 20% | 1% годовых (с учетом субсидирования) | 
| «Экспресс-лизинг» Без подтверждения дохода | до 10 лет | не менее 25% | 7% годовых (с учетом субсидирования) 9% годовых | 
| «Мастер-лизинг» Лизинговая линия на 1 год | до 10 лет | 10-25% | 7% годовых (с учетом субсидирования) 9% годовых | 
| «Сделано в Казахстане» С/х техника и транспортные средства производства/сборки РК | до 10 лет | не менее 15% | 6% (НФ РК) | 
| «Надежный фермер» Лизинг без аванса | до 10 лет | не требуется | 7% годовых (с учетом субсидирования) 9% годовых | 
| «Свои корма» Техника для кормопроизводства | до 10 лет | не менее 10% | 7% годовых (с учетом субсидирования) 9% годовых | 
Ставка вознаграждения субсидируется государством в размере 10% (конечная ставка для заемщиков 7% годовых).
Аванс субсидируется государством в размере до 25% от инвестиционных вложений.
В 2019 году также были успешно реализованы и завершены специальные программы «Агротехника» и «Урожай». В 2020 году внедрена новая специальная программа «Сделано в Казахстане», направленная на поддержку развития отечественного машиностроения.